工場内部
主要設備
名称 | 加工能力・寸法 | 台数 | 名称 | 加工能力・寸法 | 台数 |
汎用旋盤 | φ300×1500 | 3 | ラジアルボール盤 | φ25,φ100 | 各1 |
NC旋盤 | φ630×3000 | 1 | ワイヤーカット | 500×350×450H | 1 |
ターニング | φ2300×1600H | 1 | ピット型電気炉 | φ500×1300H | 1 |
ターニング | φ1200×1600H | 1 | ボルト鍛造設備 | M10~M72まで | 2 |
マシニングセンタ | 520×1050×500 | 1 | 平面研磨盤 | 300×600×370 | 1 |
マシニングセンタ | 700×1500×700 | 1 | ネジ転造盤 | 5D,15D,25D,80D | 各1 |
その他、汎用旋盤7台、NC旋盤6台、フライス盤3台など多数保有 |
動画
ボルト鍛造設備
ボルト転造設備
設備一覧表
設備一覧表 (2018-04-01 ・ 114KB) 設備一覧表はこちらからご覧ください。 |